उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HENTG Power
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
एससी(बी)13
| नाममात्र क्षमता (KVA) | वेक्टर समूह | वोल्टेज संयोजन | कोई भार हानि नहीं | भार हानि | निर्बाध विद्युत | प्रतिबाधा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 | 135 | 640 | 2 | 4.0 |
| 50 | 195 | 900 | 2 | |||
| 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||
| 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||
| 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||
| 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||
| 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||
| 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||
| 315 | 635 | 3120 | 1 | |||
| 400 | 705 | 3590 | 1 | |||
| 500 | 835 | 4390 | 1 | |||
| 630 | 965 | 5290 | 0.85 | 6.0 | ||
| 630 | 935 | 5360 | 0.85 | |||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||
| 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||
| 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें