Τόπος καταγωγής:
Jiangsu China
Μάρκα:
HENTG Power
Πιστοποίηση:
ISO/CE/IEC
Αριθμό μοντέλου:
SCB13
| Rated capacity (KVA) | Vector Group | Voltage Combination | No-load loss | Load loss | No-load current | Impedance | HV | Tapping range | LV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 | 135 | 640 | 2 | 4.0 | ±5% ±2X2.5% (+3/-1)X2.5% | 0.4 | |
| 50 | 195 | 900 | 2 | ||||||
| 80 | 265 | 1240 | 1.5 | ||||||
| 100 | 290 | 1410 | 1.5 | ||||||
| 125 | 340 | 1660 | 1.3 | ||||||
| 160 | 385 | 1910 | 1.3 | ||||||
| 200 | 445 | 2270 | 1.1 | ||||||
| 250 | 515 | 2480 | 1.1 | ||||||
| 315 | 635 | 3120 | 1 | ||||||
| 400 | 705 | 3590 | 1 | ||||||
| 500 | 835 | 4390 | 1 | 6.0 | |||||
| 630 | 965 | 5290 | 0.85 | ||||||
| 630 | 935 | 5360 | 0.85 | ||||||
| 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | ||||||
| 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | ||||||
| 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | ||||||
| 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς