15 Kva Aufwärts-Abwärts-Mittelspannungstransformator, mastmontiert, einphasig, ANSI-Standard
15 KVA Aufwärts-Abwärts-Mittelspannungs-Transformator, Mastmontage, Einphasig, ANSI-Standard Produktspezifikationen Attribut Wert Typ Verteiltransformator, Öl-IMMERSED-Transformator Material Aluminium, Kupfer Frequenz 50 Hz, 60 Hz Form RUND Wicklungsmaterial Kupfer Anwendung Strom Phase Einphasig ...
15 Kva Aufwärts-Abwärts-Transformator
,Mittelspannungstransformator
,mastmontiert
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Typ | Verteiltransformator, Öl-IMMERSED-Transformator |
| Material | Aluminium, Kupfer |
| Frequenz | 50 Hz, 60 Hz |
| Form | RUND |
| Wicklungsmaterial | Kupfer |
| Anwendung | Strom |
| Phase | Einphasig |
| Spulenstruktur | Kreisförmige Spule |
| Spulenzahl | Doppelwicklungsspule |
| Eingangsspannung | 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 35 kV, 100 V, 69 kV, 110 kV, 115 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV |
| Ausgangsspannung | 400 V, 208 V, 200 V, 415 V, 127 V, 11 kV, 380 V, 440 V, 480 V |
| Produktname | Ölverteiltransformator |
| Standard | ANSI |
| Verwendung | Neue Energie |
| Garantie | 3 Jahre |
| Vektorgruppe | II0/II6 |
| MOQ | 10 Stück |
| Primärspannung | 240 V |
| Isolationsklasse | Klasse H |
| Betriebstemperatur | 40 °C |
| Montageart | Mastmontage |
| Wirkungsgrad | 98 % |
| Schutzart | IP65 |
| Sekundärspannung | 120/240 V |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Nennleistung (KVA) | HV | Abzweigbereich | LV | Leerlaufverluste | Lastverluste | Abmessungen (mm) | Wirkungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2* 2,5 % | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 795 | 98,8 % |
- Sicherheitsabstand: ≥3 m von Gebäuden, ≥4,5 m über dem Boden (Straße)
- Erdungsanforderungen: Unabhängiger Erdungselektrodenwiderstand <10Ω, Erdungsdrahtquerschnitt ≥25 mm²Fehlerbehebung
| Mögliche Ursache | Notfallmaßnahmen | Ungewöhnliches Brummen |
|---|---|---|
| Lockerer Kern | Bolzen während des Stromausfalls festziehen | Öltemperatur > 85 °C |
| Überlastung/schlechte Wärmeableitung | Zwangsluftkühlung + Lastreduzierung | Durchschlag der Durchführung |
| Schmutzansammlung | Reinigung unter Spannung (Zertifizierung erforderlich) | Einphasiger Masttransformator |
Warum uns wählen?
Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
-
Industrietransformator für Mastmontage 15 kVA-100 kVA 60 Hz Frequenz
Industrial Grade Pole Mounted Electrical Power Transformer 15kVA-100kVA 60Hz Frequency Product Specifications Attribute Value Frequency 60Hz Phase Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V Input Voltage 11kV, 10.5kV, 3kV, 6.6kV, 6.3kV, 35kV, 12.47kV...
-
60Hz Einphasen-Stäbelarmtransformator 75kva 100kva 120V/240V
60Hz Single Phase Pole Mounted Transformer 75kva 100kva 120V/240V Product Specifications Attribute Value Frequency 60Hz Phase Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 110V, 220V, 380V, 400V, 440V, 480V Input Voltage 11kV, 10.5kV, 3kV, 6.6kV, 6.3kV, 35kV, 12.47kV, 6kV High Voltage ...
-
50 kVA 100 Kva-Stab-montierte Transformator Einphasige Öl-Tipp-Transformator IP65-Klasse
50kVA 100 Kva Pole Mounted Transformer Single Phase Oil Immersed Transformer IP65 Class Product Specifications Attribute Value Frequency 50Hz, 60Hz, 50/60Hz Phase Single Phase Application Power Transformer Output Voltage 110V, 220V, 380V, 400V Input Voltage 6.6kV, 12.47kV, 3kV, 6.3kV, 6kV Type Oil...