Place of Origin:
China
Brand Name:
HENTG Power
Certification:
CE
| Attribute | Value |
|---|---|
| Frequency | 50Hz, 60Hz, 50/60Hz |
| Phase | Single Phase |
| Application | Power Transformer |
| Output Voltage | 110V, 220V, 380V, 400V |
| Input Voltage | 6.6kV, 12.47kV, 3kV, 6.3kV, 6kV |
| Type | Oil-Immersed Transformer |
| Rated Capacity | 25-250kVA |
| Cooling Method | Dry Type |
| Insulation Class | Class A |
| Protection Class | IP65 |
| Winding Material | Copper |
| Operating Temperature | 40°C |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Power Rating | 5kVA |
| Efficiency | 98% |
| Enclosure Type | Outdoor |
| Warranty | 3 years |
| Rated capacity (KVA) | HV | Tapping range | LV | No-load loss | Load loss | Dimension (mm) | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 25 37.5 50 75 100 167 250 333 500 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 |
±2*2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 |
60 80 100 120 130 150 |
330 370 450 620 850 1150 |
520 560 610 635 754 770 795 |
565 590 625 975 840 965 890 |
| 905 935 935 1035 1035 1135 1135 98.8 |
|||||||
Send your inquiry directly to us