Tempat asal:
Hunan, Cina
Nama merek:
HENTG Power
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
Seri ZGS
Atribut | Nilai |
---|---|
Frekuensi | 50Hz, 60Hz |
Fase | Satu Fase |
Jumlah Kumparan | Dua Lilitan, Tiga Lilitan, Multi Lilitan |
Aplikasi | Sistem distribusi |
Struktur Kumparan | Kumparan Bulat, Kumparan Tipe Cangkang, Kumparan Lapis, Kumparan Cakram |
Tegangan Keluaran | 480V, 440V, 400V, 380V |
Tegangan Masukan | 3kV, 6kV, 6.6kV, 6.3kV, 10kV, 35kV |
Tipe | AUTOTRANSFORMER, transformator distribusi |
Material Lilitan | Tembaga / Aluminium |
Rentang Penyadapan | 2X2.5% |
Efisiensi | >98.80% |
Keunggulan | Mengurangi panjang kerugian saluran distribusi tegangan rendah |
Disesuaikan | Terima |
Kapasitas/KVA | 15kva - 333kva |
Struktur | Struktur tersegel penuh |
Suhu Pengoperasian | -25℃ hingga 40℃ |
Impedansi | 4% |
Tegangan Terukur | 11kV |
Material Inti | Baja Silikon |
Tingkat Perlindungan | IP23 |
Daya Terukur | 5kVA |
Tingkat Isolasi | Kelas A |
HENTG POWER 15KVA 37.5KVA 50KVA 100KVA 167KVA Transformator yang Dipasang di Tiang Satu Fase Tegangan Ganda Penurun Tegangan
Item | Nilai Khas |
---|---|
Kapasitas Terukur | 10kVA/25kVA/50kVA |
Kerugian Tanpa Beban | ≤45W (Contoh 25kVA) |
Tegangan Impedansi | 4%±10% |
Kapasitas terukur (KVA) | HV | Rentang penyadapan | LV | Kerugian tanpa beban | Kerugian beban | Dimensi (mm) | Efisiensi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||||
15 | 2400 4160 7200 7620 12000 12470 13200 13800 14400 19920 24940 34500 | ±2* 2.5% | 110 120 208 240 277 347 415 416 480 600 690 | 60 80 100 120 130 150 | 330 370 450 620 850 1150 | 520 560 610 635 754 770 795 | 565 590 625 975 840 965 890 | 905 935 935 1035 1035 1135 1135 | 98.8 |
25 | 99.0 | ||||||||
37.5 | 99.1 | ||||||||
50 | 99.1 | ||||||||
75 | 99.2 | ||||||||
100 | 99.3 | ||||||||
167 | 99.3 | ||||||||
250 | 99.4 | ||||||||
333 | 99.4 | ||||||||
500 | 99.5 |
Transformator tiang satu fase 5kVA ini dirancang untuk pengguna dengan ruang terbatas. Terlepas dari ukurannya yang kecil, ia memiliki kinerja yang kuat dan dapat memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. Ini adalah pilihan ideal untuk tempat komersial rumah dan kecil.
✨ Respons teknis yang sangat cepat:
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami